Naslovnicaeuro2016novosti-euro2016Na kojem mjestu na FIFA-inoj rang listi je vaša reprezentacija?

Na kojem mjestu na FIFA-inoj rang listi je vaša reprezentacija?

Na kojem mjestu na FIFA-inoj rang listi je vaša reprezentacija? Azzurri su se preselili na 12. mjesto, dok je Engleska ispala iz top 10 zahvaljujući Austriji. Za tjedan dana prije početka Eura 2016., FIFA je objavila da se Italija popela za tri mjesta na 12. mjesto na najnovijoj ljestvici.

Na kojem mjestu

Takav napredak će bez sumnje doći kao poticaj za Antonio Conte-a, gdje će voditi Azzurre na svom prvom i posljednjem velikom turniru u Francuskoj ovog ljeta.

Na ljestvici imamo Argentinu i Belgiju koje su zadržale prva dva mjesta, zatim Kolumbija na trećem i Njemačka na četvrtom, gdje je Čile pao za dva mjesta i sada se nalazi na petoj poziciji.

100€ BONUSA ZA IGRAČE IZ HRVATSKE!

200% BONUSA do 40€ za igrače iz Hrvatske, BIH, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Albanije! Dakle ako otvoriš račun i uplatiš 20€ na računu ćeš imati 60€!

Holandija se također popela za tri mjesta i sada se nalazi na 14. poziciji, dok su domaćini ovogodišnjeg Europskog prvenstva se popeli za četiri pozicije i nalaze se na 17-oj.

Slovačka je zabilježila nevjerovatan porast i na FIFA-inoj rang listi se popela za osam mjesta i sada se nalazi na 24-om.

Što se tiče zemalja sa balkana, najbolje pozicionirana je Bosna i Hercegovina koja se nalazi na 20. poziciji koju dijeli sa Mađarskom. Zatim Hrvatska na 27. mjestu, Albanija 42., Srbija 54. Slovenija 57. Crna Gora na 90. i Makedonija na 139. mjestu.

1 ARGArgentina 1503(1503.35) 1532  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
2 BELBelgium 1384(1383.71) 1364 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 COLColombia 1328(1328.16) 1337 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 GERGermany 1310(1310.49) 1309 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 CHIChile 1293(1293.33) 1353 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ESPSpain 1267(1266.6) 1277 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 BRABrazil 1257(1256.82) 1261 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 PORPortugal 1181(1181.43) 1184 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 URUUruguay 1150(1149.6) 1158 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 AUTAustria 1077(1077.49) 1067 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ENGEngland 1069(1069.42) 1069 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ITAItaly 982(982.12) 959 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ECUEcuador 978(978.21) 1019 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 NEDNetherlands 959(958.92) 931 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 SUISwitzerland 948(947.82) 974 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 MEXMexico 942(941.96) 938 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 FRAFrance 925(924.51) 907 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 TURTurkey 919(918.88) 983 -5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 UKRUkraine 894(894.19) 880 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 HUNHungary 886(885.79) 925 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 BIHBosnia and Herzegovina 886(885.65) 913 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 ROURomania 878(878.25) 920 -3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 CRCCosta Rica 853(852.51) 829 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 SVKSlovakia 852(851.75) 784 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 NIRNorthern Ireland 851(851.46) 825 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 WALWales 846(846.27) 839 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 CROCroatia 842(842.45) 856 -4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 POLPoland 842(842.23) 821 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 RUSRussia 828(828.24) 821 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 CZECzech Republic 815(815.16) 810 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 USAUSA 803(802.75) 810 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ALGAlgeria 786(786.16) 771 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 IRLRepublic of Ireland 768(768.1) 792 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 ISLIceland 751(751.18) 724 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 SWESweden 735(735.06) 713 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 CIVCôte d’Ivoire 732(731.67) 738 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 GHAGhana 728(728.44) 693 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 DENDenmark 697(696.97) 686 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 IRNIran 688(688.17) 672 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 GREGreece 678(677.65) 695 -3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 SENSenegal 677(677.34) 651 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 ALBAlbania 667(666.86) 632 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 SCOScotland 659(659.34) 687 -3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 PARParaguay 638(637.79) 688 -5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 EGYEgypt 631(631.25) 648 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 JAMJamaica 630(630.27) 585 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 TUNTunisia 629(629.17) 620 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 PERPeru 623(622.71) 631 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 CPVCape Verde Islands 620(620.4) 620 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 KORKorea Republic 603(603.04) 591 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[frontpage_news widget=”29926″ name=”Vijesti – poveznice (na kraj teksta)”]

Najnovije vijesti

Philipp Lahm: “Francuska će osvojiti Europsko prvenstvo, a Olmo će biti...

0
Predviđanje legendarnog bivšeg braniča Bayerna i Njemačke, Philippa Lahma, koji je s Elfom osvojio naslov svjetskog prvaka 2014. godine, sada generalnog direktora Europskog prvenstva...

Najnovije najave utakmica

LIVE STREAM

Gledajte sportove uživo na bet365! Vrijede restrikcije za određene države. Uvjet je korisnički račun s uplaćenim pologom ili da ste se okladili unazad 24 sata. BeGambleAware.org , 18+

RECENZIJA BET365 KLADIONICE

Profesionalni kladioničari se klade u ovoj kladionici! Saznaj zašto je po našem i mišljenju mnogih ovo najbolja kladionica na svijetu! Sve o bet365 kladionici i promocijama za nove i postojeće igrače!