

NFL
NFL: tablica, raspored, vijesti i najave utakmica na jednom mjestu.
| # | American Football Conference | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | 233 | 181 | W3 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | .750 | 172 | 165 | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | .750 | 229 | 121 | W2 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | .750 | 180 | 144 | W4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | .714 | 167 | 131 | L2 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | .714 | 206 | 158 | W3 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | .625 | 184 | 162 | W1 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 139 | 173 | L1 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | .500 | 221 | 230 | W1 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | .444 | 189 | 236 | L4 | |
| 11 | 2 | 5 | 0 | .286 | 165 | 170 | L1 | |
| 12 | 2 | 6 | 0 | .250 | 170 | 188 | L3 | |
| 13 | 2 | 6 | 0 | .250 | 161 | 222 | L4 | |
| 14 | 1 | 6 | 0 | .143 | 117 | 181 | L1 | |
| 15 | 1 | 7 | 0 | .125 | 144 | 199 | L2 | |
| 16 | 0 | 7 | 0 | .000 | 99 | 175 | L7 |
| # | National Football Conference | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | 197 | 139 | L1 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | .857 | 140 | 93 | L1 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | .643 | 163 | 161 | W1 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | .429 | 178 | 193 | L2 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | .750 | 214 | 160 | W3 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | .714 | 203 | 180 | W3 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | .625 | 171 | 164 | W1 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 185 | 159 | L1 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | .500 | 194 | 168 | W2 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | .375 | 178 | 151 | W2 | |
| 11 | 3 | 5 | 0 | .375 | 171 | 189 | L1 | |
| 12 | 3 | 5 | 0 | .375 | 175 | 238 | W1 | |
| 13 | 3 | 5 | 0 | .375 | 219 | 213 | L1 | |
| 14 | 2 | 4 | 1 | .357 | 159 | 182 | W1 | |
| 15 | 2 | 5 | 0 | .286 | 162 | 194 | L1 | |
| 16 | 2 | 6 | 0 | .250 | 137 | 202 | L6 |

Premier League
Liga prvaka
NBA














