
Ligue 1 · Le Havre, FrancuskaLe Havre
Osnovan1872.StadionStade Oceane · 25.181TrenerDidier DigardLigue 118. mjesto · 2 bod.
Ligue 1 · 9. kolopetak, 30. listopada 2026. · 19:00Sljedeća utakmica
Le Havre19:00pet 30.10.
PSGLe Havre raspored utakmica
sezona 2026/2730.10.pet
Le Havre–
PSG19:00Ligue 1 · 9. kolo
8.11.ned
Le Havre–
Lorient17:15Ligue 1 · 10. kolo
20.11.pet
Troyes–
Le Havre20:45Ligue 1 · 11. kolo
28.11.sub
Le Havre–
Strasbourg20:45Ligue 1 · 12. kolo
5.12.sub
Lens–
Le Havre20:45Ligue 1 · 13. kolo
12.12.sub
Le Havre–
Le Mans20:45Ligue 1 · 14. kolo
Zadnje utakmice
← starije · najnovije →5.9.sub
Le Havre–
Brest1:2Ligue 1 · 3. kolo
12.9.sub
Le Havre–
Angers0:0Ligue 1 · 4. kolo
19.9.sub
Toulouse–
Le Havre3:2Ligue 1 · 5. kolo
10.10.sub
Lille–
Le Havre1:0Ligue 1 · 6. kolo
18.10.ned
Le Havre–
Auxerre1:3Ligue 1 · 7. kolo
25.10.ned
Marseille–
Le Havre4:3Ligue 1 · 8. kolo
Forma u ligiNIIII→
Zašto baš bet365
Ponuda za Le Havre – PSG kakvu domaće kladionice nemaju
- 100+ tržištapo utakmici: kartoni, korneri, udarci, strijelci, hendikepi
- Bet Buildergolovi, kartoni i udarci u jednom listiću na istu utakmicu
- Uživo + Cash Outkladi se tijekom utakmice i zatvori listić prije kraja
18+ · Vrijede uvjeti · Igraj odgovorno
Tablica · Ligue 1cijela tablica →| # | U | GR | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 17 | |
| 16 | 8 | -6 | 7 | |
| 17 | 8 | -11 | 5 | |
| 18 | 8 | -7 | 2 |
72 odigranih utakmica
Svi sa svima · Ligue 1
redak = domaćin, stupac = gost · uokvireno: sljedeće koloPSG | SR | LIL | ASM | OL | PFC | RCL | OM | FCL | OGC | TFC | AJA | BRE | ANG | MAN | STR | EST | HAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3. | 17.4. | 1:2 | 2:0 | 12.12. | 28.2. | 7.2. | 28.11. | 16.5. | 29.5. | 23.1. | 20.2. | 1.5. | 3:1 | 20.3. | 7.11. | 10.4. | ||
| 2:2 | 8.11. | 13.12. | 6.2. | 20.3. | 16.1. | 1:0 | 31.1. | 1.5. | 20.2. | 4:1 | 6.12. | 29.5. | 3:2 | 3:0 | 17.4. | 8.5. | ||
| 2:2 | 3.4. | 24.4. | 21.11. | 23.1. | 30.10. | 6.3. | 20.2. | 13.2. | 10.4. | 5.12. | 1:1 | 16.5. | 29.5. | 3.1. | 2:0 | 1:0 | ||
| 30.1. | 10.4. | 1:1 | 6.3. | 16.5. | 2:1 | 2:0 | 1.5. | 2.1. | 2:2 | 21.11. | 17.1. | 5.12. | 20.2. | 17.4. | 29.5. | 20.3. | ||
| 9.5. | 4:0 | 31.1. | 29.11. | 29.5. | 13.2. | 13.12. | 17.1. | 2:1 | 27.2. | 3:1 | 24.4. | 1.11. | 16.5. | 10.4. | 13.3. | 1:1 | ||
| 3.4. | 4:3 | 8.5. | 1.11. | 0:0 | 24.4. | 22.5. | 13.3. | 3:0 | 17.1. | 30.1. | 6.3. | 22.11. | 5.12. | 2:1 | 13.2. | 2.1. | ||
| 3.1. | 22.5. | 20.3. | 8.5. | 2:1 | 2:1 | 8.11. | 0:1 | 17.4. | 21.11. | 5:2 | 23.1. | 6.2. | 1.5. | 6.3. | 20.2. | 5.12. | ||
| 1:2 | 27.2. | 15.1. | 13.3. | 21.3. | 2:3 | 16.5. | 29.5. | 6.12. | 1.11. | 24.4. | 10.4. | 13.2. | 22.11. | 4:0 | 31.1. | 4:3 | ||
| 24.4. | 22.11. | 13.12. | 1:0 | 22.5. | 1:0 | 10.4. | 24.1. | 20.3. | 2:2 | 2.1. | 2.11. | 27.2. | 6.2. | 8.5. | 1:2 | 13.2. | ||
| 21.11. | 30.10. | 2:1 | 22.5. | 3.4. | 10.4. | 12.12. | 8.5. | 0:0 | 13.3. | 20.2. | 6.2. | 24.4. | 1:1 | 2:1 | 28.11. | 16.1. | ||
| 4.12. | 29.11. | 0:1 | 13.2. | 0:2 | 17.4. | 30.1. | 1.5. | 16.5. | 23.1. | 22.5. | 20.3. | 2.1. | 6.3. | 6.11. | 0:0 | 3:2 | ||
| 13.3. | 16.5. | 27.2. | 6.2. | 1.5. | 7.11. | 3.4. | 29.11. | 17.4. | 1:0 | 11.12. | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 13.2. | 16.1. | 29.5. | ||
| 0:1 | 13.2. | 13.3. | 27.2. | 8.11. | 27.11. | 29.5. | 2.1. | 3.4. | 1:2 | 2:2 | 8.5. | 5:1 | 17.4. | 29.1. | 12.12. | 16.5. | ||
| 16.1. | 1:2 | 0:2 | 3.4. | 17.4. | 20.2. | 28.11. | 2:5 | 0:0 | 8.11. | 8.5. | 6.3. | 22.5. | 20.3. | 12.12. | 2:0 | 30.1. | ||
| 13.2. | 13.3. | 28.11. | 8.11. | 3.1. | 27.2. | 2:2 | 3.4. | 2:1 | 30.1. | 0:3 | 10.4. | 2:2 | 23.1. | 22.5. | 8.5. | 24.4. | ||
| 1:3 | 24.4. | 1.5. | 1:1 | 24.1. | 6.2. | 2:1 | 20.2. | 5.12. | 29.5. | 3.4. | 1.11. | 21.11. | 13.3. | 16.1. | 16.5. | 27.2. | ||
| 22.5. | 2.1. | 6.2. | 22.1. | 6.12. | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 6.3. | 27.2. | 24.4. | 20.3. | 1.5. | 10.4. | 31.10. | 2:6 | 20.11. | ||
| 30.10. | 24.1. | 22.5. | 0:1 | 20.2. | 1.5. | 13.3. | 17.4. | 8.11. | 6.3. | 6.2. | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 12.12. | 28.11. | 3.4. |
pobjeda domaćinaneriješenopobjeda gosta
Le Havre kvote za prvaka · Ligue 1
Prvak 2026/27 · bet3651.
PSG1,112.
AS Monaco17,0021,003.
Lille26,0023,004.
Lyon26,0034,005.
Rennes15,0034,006.
Lens34,0041,007.
Paris101,0051,008.
Marseille126,00151,00
Sve dugoročne kvote na bet365 →Kvote bet365, podložne promjenama · 18+ · Igraj odgovorno
Trener Le Havre: Didier Digard
Česta pitanja o klubu Le Havre
Kada Le Havre igra sljedeću utakmicu?
Sljedeća utakmica: Le Havre – PSG, petak, 30. listopada 2026. · 19:00 (Ligue 1 · 9. kolo). Kvote i našu najavu pronađi iznad, u modulu „Sljedeća utakmica”.
Tko je trener kluba Le Havre?
Didier Digard je trener kluba Le Havre.
Gdje igra Le Havre i koliki je kapacitet stadiona?
Le Havre domaće utakmice igra na stadionu Stade Oceane (Le Havre), kapaciteta 25.181 mjesta.
Na kojem je mjestu Le Havre u tablici (Ligue 1)?
Le Havre je trenutno na 18. mjestu s 2 bodova nakon 8 utakmica (0 pobjeda, 2 neriješenih, 6 poraza, gol-razlika -7).
Prije nego odigraš
Naše prognoze za danas, pa listić
Prognoze naših tipstera za današnje utakmice su na jednom mjestu i obnavljaju se svaki dan. Isplata dobitka na račun obično traje 1–3 radna dana.
Novi igrači: do 25 € u bonus kreditima uz uplatu od 5 € i prvu okladu.
18+ · Vrijede uvjeti · Igraj odgovorno

Premier League
HNL
Liga prvaka
NBA
NFL











