

Süper Lig · Istanbul, TurskaFenerbahče
Fenerbahçe
Osnovan1907.StadionChobani Stadium · 50.530Trenerİsmail KartalSüper Lig5. mesto · 16 bod.Liga šampiona31. mesto · 2 bod.
Süper Lig · 10. kolosubota, 31. oktobra 2026. · 17:00Sledeća utakmica
Fenerbahče17:00sub 31.10.
GöztepeFenerbahče raspored utakmica
sezona 2026/2731.10.sub
Fenerbahče–
Göztepe17:00Süper Lig · 10. kolo
4.11.sre
Fenerbahče–
Liverpul18:45Liga šampiona · 4. kolo
8.11.ned
Çorum–
Fenerbahče14:00Süper Lig · 11. kolo
21.11.sub
Kocaelispor–
Fenerbahče17:00Süper Lig · 12. kolo
25.11.sre
Shakhtar–
Fenerbahče21:00Liga šampiona · 5. kolo
29.11.ned
Fenerbahče–
Erzurumspor17:00Süper Lig · 13. kolo
Poslednje utakmice
← starije · najnovije →20.9.ned
Fenerbahče–
Eyüpspor8:0Süper Lig · 6. kolo
10.10.sub
Rizespor–
Fenerbahče0:3Süper Lig · 7. kolo
14.10.sre
Aston Villa–
Fenerbahče6:0Liga šampiona · 2. kolo
17.10.sub
Fenerbahče–
Alanyaspor3:0Süper Lig · 8. kolo
20.10.uto
Fenerbahče–
Slavia Praha2:2Liga šampiona · 3. kolo
26.10.pon
Galatasaraj–
Fenerbahče2:1Süper Lig · 9. kolo
Forma u ligiNPPPI→
Zašto baš bet365
Ponuda za Fenerbahče – Göztepe kakvu domaće kladionice nemaju
- 100+ tržištapo utakmici: kartoni, korneri, šutevi, strelci, hendikepi
- Bet Buildergolovi, kartoni i šutevi na jednom tiketu za istu utakmicu
- Uživo + Cash Outkladi se tokom utakmice i zatvori tiket pre kraja
18+ · Važe uslovi · Igraj odgovorno
Tabela · Süper Ligcela tabela →| # | U | GR | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +7 | 22 | |
| 3 | 9 | +14 | 19 | |
| 4 | 9 | +8 | 18 | |
| 5 | 9 | +15 | 16 | |
| 6 | 9 | +4 | 16 | |
| 7 | 9 | +2 | 15 |
81 odigranih utakmica
Poredak ligaške faze · Liga šampionacela tabela →| # | U | GR | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 |
Top 8 direktno u osminu finala · 9.–24. baraž
Svi sa svima · Süper Lig
red = domaćin, kolona = gost · uokvireno: sledeće koloGAL | AMS | TRA | BES | FEN | KAS | KOC | ERZ | COR | GOZ | ALA | BAS | RIZ | KON | GAZ | GEN | SAM | EYU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11. | 28.2. | 25.4. | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 31.1. | 2:2 | 3:2 | 19.12. | 14.2. | 4.12. | 4.4. | 23.5. | 14.3. | 21.11. | 9.5. | ||
| 11.4. | 2:1 | 3:2 | 23.5. | 14.2. | 31.1. | 3:0 | 9.5. | 18.12. | 5.12. | 5:0 | 21.11. | 1:0 | 25.4. | 7.3. | 21.3. | 1.11. | ||
| 4:0 | 7.2. | 2:0 | 9.5. | 24.1. | 21.12. | 23.5. | 6.12. | 25.4. | 11.4. | 2:1 | 21.3. | 21.2. | 1.11. | 5:0 | 7.3. | 22.11. | ||
| 30.11. | 28.2. | 14.3. | 14.2. | 4.4. | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 23.5. | 31.1. | 2:0 | 20.12. | 18.4. | 9.5. | 8.11. | 6.12. | 1:0 | ||
| 21.3. | 17.1. | 13.12. | 1:2 | 16.5. | 18.4. | 29.11. | 11.4. | 31.10. | 3:0 | 2.5. | 7.3. | 4:2 | 21.2. | 24.1. | 7.2. | 8:0 | ||
| 7.3. | 2:2 | 1:1 | 1.11. | 18.12. | 23.5. | 9.5. | 31.1. | 7.12. | 22.11. | 7.2. | 25.4. | 0:0 | 11.4. | 21.2. | 4:1 | 21.3. | ||
| 21.2. | 2:0 | 16.5. | 7.3. | 21.11. | 17.1. | 2.5. | 25.4. | 1:2 | 21.3. | 24.1. | 31.10. | 7.2. | 2:0 | 13.12. | 1:0 | 11.4. | ||
| 0:4 | 24.1. | 17.1. | 21.2. | 25.4. | 12.12. | 6.12. | 31.10. | 22.11. | 7.3. | 16.5. | 11.4. | 1:0 | 21.3. | 7.2. | 1:0 | 2:0 | ||
| 24.1. | 11.12. | 2.5. | 7.2. | 8.11. | 0:1 | 29.11. | 4.4. | 21.3. | 1:2 | 18.4. | 2:1 | 17.1. | 7.3. | 16.5. | 21.2. | 3:0 | ||
| 7.2. | 16.5. | 30.11. | 17.1. | 4.4. | 2.5. | 14.3. | 18.4. | 2:0 | 21.2. | 7.11. | 2:2 | 13.12. | 2:4 | 0:1 | 24.1. | 7.3. | ||
| 16.5. | 2.5. | 8.11. | 1:0 | 14.3. | 18.4. | 1:2 | 0:0 | 28.2. | 2:2 | 17.1. | 14.2. | 27.11. | 24.1. | 4.4. | 12.12. | 7.2. | ||
| 2:3 | 21.2. | 31.1. | 21.3. | 5.12. | 1:1 | 2:0 | 19.12. | 23.11. | 11.4. | 23.5. | 9.5. | 7.3. | 2:1 | 4:0 | 1.11. | 25.4. | ||
| 2.5. | 18.4. | 3:4 | 16.5. | 0:3 | 27.11. | 4.4. | 8.11. | 14.3. | 28.2. | 0:1 | 13.12. | 24.1. | 7.2. | 17.1. | 0:2 | 21.2. | ||
| 30.10. | 14.3. | 1:0 | 22.11. | 31.1. | 28.2. | 1:2 | 14.2. | 23.5. | 9.5. | 25.4. | 0:0 | 0:1 | 5.12. | 2:0 | 11.4. | 19.12. | ||
| 17.1. | 28.11. | 4.4. | 14.12. | 0:0 | 6.11. | 28.2. | 1:3 | 0:3 | 14.2. | 1:1 | 14.3. | 1:2 | 2.5. | 18.4. | 16.5. | 31.1. | ||
| 0:1 | 2:2 | 14.2. | 11.4. | 2:1 | 1:2 | 9.5. | 1:1 | 20.12. | 31.1. | 2.11. | 28.2. | 23.5. | 21.3. | 21.11. | 25.4. | 6.12. | ||
| 18.4. | 1:2 | 0:3 | 2.5. | 0:2 | 14.3. | 14.2. | 28.2. | 1:5 | 3:3 | 9.5. | 4.4. | 31.1. | 7.11. | 20.12. | 28.11. | 23.5. | ||
| 12.12. | 4.4. | 18.4. | 24.1. | 28.2. | 0:1 | 7.11. | 14.3. | 14.2. | 0:4 | 2:1 | 29.11. | 0:2 | 16.5. | 0:1 | 2.5. | 17.1. |
pobeda domaćinanerešenopobeda gosta
Fenerbahče · Liga šampiona
svi protivnici u ligaškoj fazi · domaćin je prvi10.9.čet
Fenerbahče–
Roma1:1Liga šampiona · 1. kolo
14.10.sre
Aston Villa–
Fenerbahče6:0Liga šampiona · 2. kolo
20.10.uto
Fenerbahče–
Slavia Praha2:2Liga šampiona · 3. kolo
4.11.sre
Fenerbahče–
Liverpul18:45Liga šampiona · 4. kolo
25.11.sre
Shakhtar–
Fenerbahče21:00Liga šampiona · 5. kolo
9.12.sre
LASK–
Fenerbahče21:00Liga šampiona · 6. kolo
20.1.sre
Fenerbahče–
Viljareal18:45Liga šampiona · 7. kolo
27.1.sre
Atletiko Madrid–
Fenerbahče21:00Liga šampiona · 8. kolo
Fenerbahče kvote za šampiona · Süper Lig
Šampion 2026/27 · bet3651.
Galatasaraj2,201,912.
Trabzonspor8,004,503.
Fenerbahče3,104,504.
Bešiktaš6,505,505.
Amed41,0051,006.
Kasımpaşa81,00151,007.
Çorum101,00201,008.
Alanyaspor201,00251,00
Sve dugoročne kvote na bet365 →Kvote bet365, podložne promenama · 18+ · Igraj odgovorno
Trener Fenerbahče: İsmail Kartal
Fenerbahče vesti · najnovije
27 članaka
Najava· Superliga TurskeFenerbahçe – Slavia Prag prognoza i tip: bitka s dna, utorak u 18:45
Fenerbahçe i Slavia Prag s dna ljestvice traže pobjedu u 3. kolu Lige prvaka. Forma, izostanci, kvote i naš tip za utorak u 18:45.

Najava· Liga šampionaAston Villa – Fenerbahçe prognoza i tip: Liga prvaka, srijeda u 21:00
Aston Villa–
Fenerbahče·6:0

Vesti· Superliga Turske · HNLTurski insajder o Livakoviću: “Vidio sam najčudniji demanti u svom životu”



Vesti· Primeira liga · Superliga TurskeMourinho otišao iz Fenera, ostavio račun od 747.000 eura za hotel – Tko će ga platiti?

Vesti· Superliga Turske · HNLTurski novinar opleo po sucu u Zagrebu: “Ne smijete nam uništavati mentalno zdravlje”


Vesti· Superliga TurskeMogući Dinamov sastav za Fenerbahče: Hoće li Kovačević ostati vjeran junacima s Poljuda?




Vesti· Reprezentacija HrvatskeTurski mediji: Mourinho odlučio – Livaković napušta Fenerbahče i seli u Španjolsku?
Česta pitanja o klubu Fenerbahče
Kada Fenerbahče igra sledeću utakmicu?
Sledeća utakmica: Fenerbahče – Göztepe, subota, 31. oktobra 2026. · 17:00 (Süper Lig · 10. kolo). Kvote i našu najavu pronađi iznad, u modulu „Sledeća utakmica”.
Ko je trener kluba Fenerbahče?
İsmail Kartal je trener kluba Fenerbahče.
Gde igra Fenerbahče i koliki je kapacitet stadiona?
Fenerbahče domaće utakmice igra na stadionu Chobani Stadium (Istanbul), kapaciteta 50.530 mesta.
Na kom mestu je Fenerbahče u tabeli (Süper Lig)?
Fenerbahče je trenutno na 5. mestu sa 16 bodova posle 9 utakmica (5 pobeda, 1 nerešenih, 3 poraza, gol-razlika +15).
Pre nego što odigraš
Naše prognoze za danas, pa tiket
Prognoze naših tipstera za današnje utakmice su na jednom mestu i obnavljaju se svaki dan. bet365.rs je licenciran u Srbiji, račun je u dinarima, a isplata ide na račun u banci za 1–3 radna dana.
Novi igrači: 100 % do 5.000 RSD u bet kreditima + 50 spinova uz uplatu od 500 RSD i prvu opkladu.
18+ · Važe uslovi · Igraj odgovorno

Superliga Srbije
Evroliga
NBA












