

Bundesliga · Frankfurt, NemačkaFrankfurt
Eintracht Frankfurt
Osnovan1899.StadionDeutsche Bank Park · 58.000TrenerAdolf HütterBundesliga14. mesto · 8 bod.
Bundesliga · 8. kolonedjelja, 1. novembra 2026. · 17:30Sledeća utakmica
Frankfurt17:30ned 1.11.
HSVFrankfurt raspored utakmica
sezona 2026/271.11.ned
Frankfurt–
HSV17:30Bundesliga · 8. kolo
7.11.sub
Paderborn–
Frankfurt15:30Bundesliga · 9. kolo
21.11.sub
Frankfurt–
Hoffenheim15:30Bundesliga · 10. kolo
28.11.sub
Stuttgart–
Frankfurt18:30Bundesliga · 11. kolo
5.12.sub
Frankfurt–
Bremen21:00Bundesliga · 12. kolo
12.12.sub
M'gladbach–
Frankfurt21:00Bundesliga · 13. kolo
Poslednje utakmice
← starije · najnovije →6.9.ned
Frankfurt–
Augsburg1:4Bundesliga · 2. kolo
12.9.sub
Mainz 05–
Frankfurt1:3Bundesliga · 3. kolo
19.9.sub
Frankfurt–
Freiburg2:2Bundesliga · 4. kolo
10.10.sub
Lajpcig–
Frankfurt6:0Bundesliga · 5. kolo
16.10.pet
Frankfurt–
Köln1:0Bundesliga · 6. kolo
24.10.sub
Dortmund–
Frankfurt1:0Bundesliga · 7. kolo
Forma u ligiPNIPI→
Zašto baš bet365
Ponuda za Frankfurt – HSV kakvu domaće kladionice nemaju
- 100+ tržištapo utakmici: kartoni, korneri, šutevi, strelci, hendikepi
- Bet Buildergolovi, kartoni i šutevi na jednom tiketu za istu utakmicu
- Uživo + Cash Outkladi se tokom utakmice i zatvori tiket pre kraja
18+ · Važe uslovi · Igraj odgovorno
Svi sa svima · Bundesliga
red = domaćin, kolona = gost · uokvireno: sledeće koloFCB | BVB | SCF | B04 | RBL | SVW | M05 | ELV | FCA | TSG | HSV | KOE | PAD | SGE | VFB | S04 | FCU | BMG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10. | 3.3. | 13.1. | 6:1 | 19.12. | 13.3. | 6.2. | 20.2. | 17.4. | 3.4. | 20.11. | 5.12. | 22.5. | 5:1 | 30.1. | 7:0 | 8.5. | ||
| 6.3. | 16.1. | 29.11. | 24.4. | 2:2 | 9.1. | 7.11. | 12.12. | 30.1. | 2:0 | 15.5. | 3:0 | 1:0 | 13.2. | 10.4. | 27.2. | 20.3. | ||
| 1:3 | 22.5. | 27.2. | 29.11. | 4:1 | 17.4. | 20.3. | 6.3. | 5.12. | 13.1. | 8.5. | 30.1. | 13.2. | 19.12. | 2:1 | 8.11. | 5:0 | ||
| 15.5. | 3.4. | 2:1 | 2:0 | 17.4. | 20.2. | 23.1. | 6.2. | 3.3. | 8.5. | 13.3. | 21.11. | 19.12. | 31.10. | 16.1. | 4:0 | 5.12. | ||
| 27.2. | 19.12. | 3.4. | 13.2. | 30.1. | 5.12. | 4:0 | 7.11. | 22.5. | 5:0 | 17.4. | 8.5. | 6:0 | 13.1. | 6.3. | 20.3. | 3:0 | ||
| 24.4. | 20.2. | 23.1. | 12.12. | 3:1 | 3.3. | 16.1. | 3:2 | 31.10. | 22.11. | 6.2. | 2:2 | 10.4. | 13.3. | 15.5. | 9.1. | 27.11. | ||
| 7.11. | 8.5. | 12.12. | 3:4 | 10.4. | 2:3 | 6.3. | 20.3. | 13.1. | 30.1. | 19.12. | 0:0 | 1:3 | 22.5. | 27.2. | 28.11. | 13.2. | ||
| 1:2 | 13.3. | 21.11. | 3:2 | 3.3. | 22.5. | 30.10. | 4:3 | 8.5. | 19.12. | 3.4. | 17.4. | 13.1. | 5.12. | 13.2. | 20.2. | 30.1. | ||
| 2:2 | 17.4. | 31.10. | 2:2 | 13.3. | 13.2. | 22.11. | 27.2. | 3.4. | 22.5. | 5.12. | 19.12. | 30.1. | 8.5. | 3:0 | 1:1 | 13.1. | ||
| 12.12. | 2:3 | 10.4. | 3:0 | 16.1. | 6.3. | 15.5. | 9.1. | 28.11. | 2:3 | 23.1. | 13.2. | 20.3. | 2:1 | 8.11. | 24.4. | 27.2. | ||
| 28.11. | 23.1. | 15.5. | 9.1. | 6.2. | 20.3. | 0:5 | 24.4. | 16.1. | 20.2. | 2:1 | 3.3. | 6.3. | 1:0 | 12.12. | 10.4. | 6.11. | ||
| 20.3. | 13.1. | 9.1. | 8.11. | 12.12. | 1:1 | 24.4. | 28.11. | 10.4. | 3:2 | 13.2. | 22.5. | 27.2. | 30.1. | 0:0 | 6.3. | 2:1 | ||
| 10.4. | 6.2. | 0:1 | 20.3. | 9.1. | 27.2. | 23.1. | 12.12. | 24.4. | 3:1 | 1:0 | 16.1. | 7.11. | 0:2 | 28.11. | 15.5. | 6.3. | ||
| 16.1. | 3.3. | 2:2 | 24.4. | 20.2. | 5.12. | 6.2. | 15.5. | 1:4 | 21.11. | 1.11. | 1:0 | 13.3. | 3.4. | 9.1. | 23.1. | 17.4. | ||
| 23.1. | 0:1 | 24.4. | 6.3. | 15.5. | 7.11. | 16.1. | 10.4. | 9.1. | 6.2. | 27.2. | 4:1 | 20.2. | 28.11. | 20.3. | 12.12. | 2:3 | ||
| 0:0 | 5.12. | 20.2. | 22.5. | 31.10. | 13.1. | 0:1 | 0:0 | 23.1. | 13.3. | 17.4. | 3.3. | 3.4. | 8.5. | 21.11. | 6.2. | 19.12. | ||
| 13.2. | 0:0 | 13.3. | 30.1. | 21.11. | 8.5. | 3.4. | 1:0 | 3.3. | 19.12. | 5.12. | 1.11. | 13.1. | 3:3 | 17.4. | 1:3 | 22.5. | ||
| 9.1. | 21.11. | 6.2. | 10.4. | 23.1. | 3.4. | 3:4 | 3:4 | 15.5. | 1:2 | 13.3. | 20.2. | 31.10. | 12.12. | 3.3. | 24.4. | 16.1. |
pobeda domaćinanerešenopobeda gosta
Frankfurt kvote za šampiona · Bundesliga
Šampion 2026/27 · bet3651.
Bajern1,062.
Dortmund11,0013,003.
Leverkuzen19,0023,004.
Lajpcig34,0041,005.
Freiburg67,0081,006.
Stuttgart151,00201,007.
Bremen501,00251,008.
Frankfurt251,00351,00
Sve dugoročne kvote na bet365 →Kvote bet365, podložne promenama · 18+ · Igraj odgovorno
Trener Frankfurt: Adolf Hütter
Frankfurt vesti · najnovije
4 članakaČesta pitanja o klubu Frankfurt
Kada Frankfurt igra sledeću utakmicu?
Sledeća utakmica: Frankfurt – HSV, nedjelja, 1. novembra 2026. · 17:30 (Bundesliga · 8. kolo). Kvote i našu najavu pronađi iznad, u modulu „Sledeća utakmica”.
Ko je trener kluba Frankfurt?
Adolf Hütter je trener kluba Frankfurt.
Gde igra Frankfurt i koliki je kapacitet stadiona?
Frankfurt domaće utakmice igra na stadionu Deutsche Bank Park (Frankfurt), kapaciteta 58.000 mesta.
Na kom mestu je Frankfurt u tabeli (Bundesliga)?
Frankfurt je trenutno na 14. mestu sa 8 bodova posle 7 utakmica (2 pobeda, 2 nerešenih, 3 poraza, gol-razlika -7).
Pre nego što odigraš
Naše prognoze za danas, pa tiket
Prognoze naših tipstera za današnje utakmice su na jednom mestu i obnavljaju se svaki dan. bet365.rs je licenciran u Srbiji, račun je u dinarima, a isplata ide na račun u banci za 1–3 radna dana.
Novi igrači: 100 % do 5.000 RSD u bet kreditima + 50 spinova uz uplatu od 500 RSD i prvu opkladu.
18+ · Važe uslovi · Igraj odgovorno

Superliga Srbije
Evroliga
Liga šampiona
NBA















