

Premijer liga · London, EngleskaCrystal Palace
Osnovan1905.StadionSelhurst Park · 25.456TrenerPierre SagePremijer liga17. mesto · 7 bod.Liga Evrope15. mesto · 4 bod.
Premijer liga · 9. kolosubota, 31. oktobra 2026. · 18:30Sledeća utakmica
Totenhem18:30sub 31.10.
Crystal PalaceCrystal Palace raspored utakmica
sezona 2026/2731.10.sub
Totenhem–
Crystal Palace18:30Premijer liga · 9. kolo
5.11.čet
Crystal Palace–
Hoffenheim18:45Liga Evrope · 4. kolo
8.11.ned
Crystal Palace–
Liverpul15:00Premijer liga · 10. kolo
21.11.sub
Coventry–
Crystal Palace16:00Premijer liga · 11. kolo
26.11.čet
Crystal Palace–
Real Sosijedad21:00Liga Evrope · 5. kolo
29.11.ned
Crystal Palace–
Hull15:05Premijer liga · 12. kolo
Poslednje utakmice
← starije · najnovije →20.9.ned
Leeds–
Crystal Palace0:0Premijer liga · 5. kolo
11.10.ned
Crystal Palace–
Forest3:1Premijer liga · 6. kolo
15.10.čet
Lion–
Crystal Palace3:2Liga Evrope · 2. kolo
18.10.ned
Brighton–
Crystal Palace5:0Premijer liga · 7. kolo
22.10.čet
Bešiktaš–
Crystal Palace2:2Liga Evrope · 3. kolo
25.10.ned
Crystal Palace–
Njukasl0:2Premijer liga · 8. kolo
Forma u ligiINPII→
Zašto baš bet365
Ponuda za Totenhem – Crystal Palace kakvu domaće kladionice nemaju
- 100+ tržištapo utakmici: kartoni, korneri, šutevi, strelci, hendikepi
- Bet Buildergolovi, kartoni i šutevi na jednom tiketu za istu utakmicu
- Uživo + Cash Outkladi se tokom utakmice i zatvori tiket pre kraja
18+ · Važe uslovi · Igraj odgovorno
Tabela · Premijer ligacela tabela →| # | U | GR | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 |
80 odigranih utakmica
Poredak ligaške faze · Liga Evropecela tabela →| # | U | GR | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | +4 | 7 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 |
Top 8 direktno u osminu finala · 9.–24. baraž
Svi sa svima · Premijer liga
red = domaćin, kolona = gost · uokvireno: sledeće koloMCI | ARS | BHA | LIV | CHE | BRE | LEE | NEW | AVL | HUL | EVE | IPS | BOU | TOT | FUL | MUN | CRY | NFO | COC | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1. | 31.10. | 8.5. | 12.12. | 1.5. | 2.12. | 20.2. | 23.5. | 19.12. | 3.3. | 3:2 | 2:1 | 3.1. | 21.11. | 20.3. | 17.4. | 16.1. | 1:0 | 5:3 | ||
| 29.11. | 30.5. | 6.2. | 2:1 | 5.1. | 2:1 | 23.1. | 17.4. | 7.11. | 2:0 | 2.1. | 13.12. | 1.5. | 20.2. | 20.12. | 3.3. | 15.5. | 3:0 | 20.3. | ||
| 23.1. | 3:0 | 23.5. | 17.4. | 8.11. | 1:1 | 29.11. | 4:0 | 6.2. | 13.12. | 20.12. | 5.1. | 20.2. | 3.3. | 2.1. | 5:0 | 1.5. | 20.3. | 8.5. | ||
| 0:3 | 1.11. | 2:0 | 1.5. | 15.5. | 12.12. | 10.4. | 3.3. | 20.2. | 30.1. | 13.3. | 30.5. | 19.12. | 0:0 | 22.11. | 16.1. | 2:2 | 2.1. | 2.12. | ||
| 24.4. | 13.3. | 4:3 | 5.12. | 30.5. | 21.11. | 3.1. | 21.12. | 2:2 | 15.5. | 20.2. | 5:1 | 0:2 | 10.4. | 31.10. | 2.12. | 30.1. | 3.3. | 16.1. | ||
| 5.12. | 2.12. | 16.1. | 1:2 | 3:0 | 17.4. | 19.12. | 8.5. | 23.5. | 23.11. | 3.3. | 20.3. | 3:0 | 24.4. | 30.1. | 2.1. | 31.10. | 20.2. | 1:1 | ||
| 6.1. | 8.5. | 13.3. | 24.4. | 23.1. | 1:1 | 4:1 | 20.2. | 3.3. | 1.1. | 5.12. | 6.2. | 7.11. | 19.12. | 1:1 | 0:0 | 10.4. | 28.11. | 23.5. | ||
| 26.12. | 21.11. | 30.1. | 2:2 | 10.2. | 27.2. | 20.3. | 0:1 | 2:1 | 2.11. | 24.4. | 2:2 | 17.4. | 16.1. | 2.12. | 23.5. | 30.12. | 8.5. | 6.12. | ||
| 2:1 | 0:1 | 10.4. | 30.12. | 27.2. | 2:2 | 26.12. | 15.5. | 13.3. | 2.12. | 30.1. | 10.2. | 30.5. | 31.10. | 16.1. | 5.12. | 1:2 | 24.4. | 21.11. | ||
| 27.2. | 16.1. | 22.11. | 26.12. | 20.3. | 1:1 | 29.12. | 30.5. | 0:0 | 2:2 | 31.10. | 1.5. | 14.12. | 15.5. | 2:0 | 30.1. | 2.12. | 17.4. | 10.2. | ||
| 29.12. | 23.5. | 24.4. | 29.11. | 0:2 | 23.1. | 10.2. | 6.2. | 5.1. | 8.5. | 1:0 | 17.4. | 20.3. | 6.12. | 2:2 | 2:0 | 27.2. | 6.11. | 26.12. | ||
| 15.5. | 10.2. | 27.2. | 0:2 | 30.12. | 26.12. | 1.5. | 12.12. | 28.11. | 23.1. | 30.5. | 8.11. | 6.2. | 2:1 | 17.4. | 20.3. | 1:1 | 6.1. | 2:1 | ||
| 10.4. | 24.4. | 2.12. | 0:1 | 23.5. | 2:2 | 31.10. | 13.3. | 2.1. | 5.12. | 1:1 | 16.1. | 3.3. | 30.1. | 8.5. | 20.2. | 21.11. | 19.12. | 2:0 | ||
| 10.2. | 6.12. | 29.12. | 27.2. | 8.5. | 10.4. | 16.1. | 0:2 | 2:3 | 24.4. | 0:0 | 21.11. | 26.12. | 3.12. | 23.5. | 31.10. | 13.3. | 3:1 | 30.1. | ||
| 6.2. | 30.12. | 26.12. | 20.3. | 2:3 | 12.12. | 27.2. | 7.11. | 23.1. | 1:0 | 1.5. | 8.5. | 29.11. | 6.1. | 1:1 | 2:3 | 10.2. | 23.5. | 17.4. | ||
| 0:1 | 27.2. | 10.2. | 23.1. | 6.2. | 28.11. | 15.5. | 7.1. | 8.11. | 10.4. | 13.3. | 5:2 | 0:3 | 1:1 | 30.5. | 24.4. | 27.12. | 5.12. | 30.12. | ||
| 1:4 | 27.12. | 15.5. | 8.11. | 6.1. | 10.2. | 30.5. | 0:2 | 1.5. | 29.11. | 10.4. | 2:3 | 30.12. | 23.1. | 13.3. | 13.12. | 3:1 | 6.2. | 27.2. | ||
| 7.11. | 0:1 | 5.12. | 17.4. | 27.11. | 6.2. | 0:1 | 3.3. | 20.3. | 5.1. | 19.12. | 23.5. | 23.1. | 0:0 | 2.1. | 20.2. | 8.5. | 0:1 | 24.4. | ||
| 13.3. | 10.4. | 0:5 | 10.2. | 27.12. | 30.12. | 30.1. | 4:1 | 13.12. | 0:1 | 16.1. | 1.12. | 27.2. | 15.5. | 0:1 | 1.5. | 21.11. | 30.5. | 31.10. | ||
| 30.5. | 0:2 | 0:2 | 5.1. | 8.11. | 13.3. | 0:0 | 1.5. | 6.2. | 2.1. | 20.2. | 10.4. | 15.5. | 29.11. | 1:0 | 3.3. | 20.12. | 13.12. | 23.1. |
pobeda domaćinanerešenopobeda gosta
Crystal Palace · Liga Evrope
svi protivnici u ligaškoj fazi · domaćin je prvi17.9.čet
Crystal Palace–
Lech4:0Liga Evrope · 1. kolo
15.10.čet
Lion–
Crystal Palace3:2Liga Evrope · 2. kolo
22.10.čet
Bešiktaš–
Crystal Palace2:2Liga Evrope · 3. kolo
5.11.čet
Crystal Palace–
Hoffenheim18:45Liga Evrope · 4. kolo
26.11.čet
Crystal Palace–
Real Sosijedad21:00Liga Evrope · 5. kolo
10.12.čet
Jagiellonia–
Crystal Palace18:45Liga Evrope · 6. kolo
21.1.čet
Crystal Palace–
Sparta Praha21:00Liga Evrope · 7. kolo
28.1.čet
RB Salzburg–
Crystal Palace21:00Liga Evrope · 8. kolo
Crystal Palace kvote za šampiona · Premijer liga
Šampion 2026/27 · bet3651.
Arsenal1,671,402.
Man City5,006,503.
Čelsi10,0013,004.
Liverpul17,0013,005.
Brighton15,0021,006.
Totenhem201,00101,007.
Man Utd81,00101,008.
Aston Villa251,00151,00
Sve dugoročne kvote na bet365 →Kvote bet365, podložne promenama · 18+ · Igraj odgovorno
Trener Crystal Palace: Pierre Sage
Crystal Palace vesti · najnovije
12 članaka
Najava· Liga EvropeBeşiktaş – Crystal Palace prognoza i tip: Vlahović i golovi, čet. u 21:00
Bešiktaš–
Crystal Palace·2:2
Beşiktaş i Crystal Palace igraju u četvrtak u 21:00 u 3. kolu Europske lige, a u Istanbulu je i Dušan Vlahović. Forma, mogući sastavi, kvote i naš tip: više od 2,5 gola uz 1,57.


Najava· Liga EvropeLyon – Crystal Palace prognoza i tip: Europska liga, četvrtak u 18:45
Lion–
Crystal Palace·3:2

Najava· Liga EvropeLyon – Crystal Palace prognoza i tip: Liga Evrope, četvrtak u 18:45
Lion–
Crystal Palace·3:2

Najava· Premijer ligaCrystal Palace vs Manchester City – tip i prognoza za klađenje (Premier league)
Crystal Palace–
Man City·1:4
Česta pitanja o klubu Crystal Palace
Kada Crystal Palace igra sledeću utakmicu?
Sledeća utakmica: Totenhem – Crystal Palace, subota, 31. oktobra 2026. · 18:30 (Premijer liga · 9. kolo). Kvote i našu najavu pronađi iznad, u modulu „Sledeća utakmica”.
Ko je trener kluba Crystal Palace?
Pierre Sage je trener kluba Crystal Palace.
Gde igra Crystal Palace i koliki je kapacitet stadiona?
Crystal Palace domaće utakmice igra na stadionu Selhurst Park (London), kapaciteta 25.456 mesta.
Na kom mestu je Crystal Palace u tabeli (Premijer liga)?
Crystal Palace je trenutno na 17. mestu sa 7 bodova posle 8 utakmica (2 pobeda, 1 nerešenih, 5 poraza, gol-razlika -10).
Pre nego što odigraš
Naše prognoze za danas, pa tiket
Prognoze naših tipstera za današnje utakmice su na jednom mestu i obnavljaju se svaki dan. bet365.rs je licenciran u Srbiji, račun je u dinarima, a isplata ide na račun u banci za 1–3 radna dana.
Novi igrači: 100 % do 5.000 RSD u bet kreditima + 50 spinova uz uplatu od 500 RSD i prvu opkladu.
18+ · Važe uslovi · Igraj odgovorno

Superliga Srbije
Evroliga
Liga šampiona
NBA


















